您当前的位置: 首页 > 农业产品价格行情
产品 | 价格 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|
新疆核桃 | 45元/千克 | 据核桃信息... | 2015-07-10 |
新疆乌拉尔... | 30元/千克 | 据甘草信息... | 2015-07-10 |
新疆孜然 | 25元/千克 | 据孜然信息... | 2015-07-10 |
新疆马奶葡萄 | 35元/千克 | 据马奶葡萄... | 2015-07-10 |
新疆肉苁蓉 | 125元/千克 | 据肉苁蓉信... | 2015-07-10 |
新疆番茄 | 3.8元/千克 | 据番茄信息... | 2015-07-10 |
新疆胡萝卜 | 1.8元/千克 | 据胡萝卜信... | 2015-07-10 |
新疆植物油 | 11.5元/千克 | 据植物油信... | 2015-07-10 |
新疆黑蜂蜂蜜 | 65元/千克 | 据黑蜂蜂蜜... | 2015-07-10 |
新疆红星苹果 | 5元/千克 | 据红星苹果... | 2015-07-10 |
新疆天山大米 | 4.6元/千克 | 据大米信息... | 2015-07-10 |
小麦粉 | 3.5 | 据小麦粉信... | 2015-07-10 |
新疆吐鲁番... | 14 | 新疆吐鲁番... | 2015-07-09 |
新疆凉拌樱... | 5.00 | 产品市场产... | 2015-07-09 |
哈蜜瓜脯 | 45 | 价格行情具... | 2015-07-09 |
尼雅昆仑雪菊 | 6 | 品种:茶叶-... | 2015-07-09 |
喀什噶尔石榴 | 12.00元/千克 | 喀什地区石... | 2015-07-09 |
新疆葡萄干 | 面议 | 葡萄干(通货... | 2015-07-09 |
库尔勒香梨... | 45 | 鲜鲜果品香... | 2015-07-09 |
新疆薄皮核... | 44 | "343扎"核桃... | 2015-07-09 |
新疆阿图什... | 面议 | 无花果,维... | 2015-07-09 |
2015年7月8... | 新疆阿克苏... | 2015-07-08 | |
新疆棉花20... | 据棉花价格... | 2015-07-08 | |
新疆阿克苏... | 据棉花价格... | 2015-07-08 | |
2015年7月8... | 据淘汰鸡价... | 2015-07-08 | |
2015年7月8... | 据辣椒价格... | 2015-07-08 |
供应信息 更多 >
- 2015-08-05阿克陶夏粮生产喜获丰收
- 2015-08-04克州已收购夏粮29287吨
- 2015-07-16新疆的纸皮核桃
- 2015-07-16新疆骏枣
- 2015-07-16石河子圣女果
- 2015-07-16哈密油桃
- 2015-07-16新疆花园蟠桃
求购信息 更多 >
- 2015-07-17求购土豆
- 2015-07-17求购核桃,新疆和田枣和黑枣
- 2015-07-17求购新疆特产红香妃葡萄干
- 2015-07-17求购干辣椒
- 2015-07-17求购薄皮巴旦木
- 2015-07-17采购新疆185纸皮核桃
- 2015-07-17求购新疆红枣